Usage Statistics for www.hamam-sauna.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:29 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 51698
Total Files 32396
Total Pages 47287
Total Visits 4123
Total KBytes 474844
Total Unique Sites 1720
Total Unique URLs 116
Total Unique Referrers 2304
Total Unique User Agents 467
. Avg Max
Hits per Hour 71 321
Hits per Day 1723 5257
Files per Day 1079 4648
Pages per Day 1576 5139
Sites per Day 57 149
Visits per Day 137 181
KBytes per Day 15828 47473
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 62.66% 32396
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 4.21% 2175
Code 302 - Found 28.24% 14599
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.06% 30
Code 404 - Not Found 4.82% 2493

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 516 1.00% 259 0.80% 329 0.70% 122 2.96% 101 5.87% 6578 1.39%
2 543 1.05% 154 0.48% 417 0.88% 124 3.01% 93 5.41% 1936 0.41%
3 606 1.17% 173 0.53% 467 0.99% 129 3.13% 104 6.05% 8524 1.80%
4 803 1.55% 202 0.62% 629 1.33% 171 4.15% 134 7.79% 9294 1.96%
5 1146 2.22% 207 0.64% 985 2.08% 124 3.01% 90 5.23% 10699 2.25%
6 834 1.61% 172 0.53% 661 1.40% 136 3.30% 121 7.03% 8748 1.84%
7 1092 2.11% 133 0.41% 949 2.01% 151 3.66% 129 7.50% 4619 0.97%
8 2445 4.73% 1748 5.40% 2304 4.87% 146 3.54% 100 5.81% 26683 5.62%
9 2493 4.82% 1370 4.23% 2337 4.94% 154 3.74% 117 6.80% 32591 6.86%
10 2018 3.90% 1351 4.17% 1887 3.99% 167 4.05% 121 7.03% 14945 3.15%
11 2882 5.57% 1882 5.81% 2679 5.67% 141 3.42% 125 7.27% 27841 5.86%
12 3102 6.00% 2104 6.49% 3004 6.35% 180 4.37% 132 7.67% 22948 4.83%
13 1889 3.65% 1236 3.82% 1748 3.70% 162 3.93% 135 7.85% 16572 3.49%
14 946 1.83% 564 1.74% 736 1.56% 144 3.49% 149 8.66% 11975 2.52%
15 1546 2.99% 1316 4.06% 1444 3.05% 144 3.49% 106 6.16% 13153 2.77%
16 2139 4.14% 1749 5.40% 2001 4.23% 180 4.37% 146 8.49% 27076 5.70%
17 5257 10.17% 4648 14.35% 5139 10.87% 110 2.67% 89 5.17% 47473 10.00%
18 1991 3.85% 1298 4.01% 1828 3.87% 152 3.69% 92 5.35% 13263 2.79%
19 3557 6.88% 2871 8.86% 3438 7.27% 129 3.13% 75 4.36% 35589 7.49%
20 2913 5.63% 2223 6.86% 2832 5.99% 181 4.39% 103 5.99% 23429 4.93%
21 1523 2.95% 1099 3.39% 1380 2.92% 147 3.57% 102 5.93% 16969 3.57%
22 1576 3.05% 1070 3.30% 1402 2.96% 131 3.18% 95 5.52% 11571 2.44%
23 1524 2.95% 956 2.95% 1481 3.13% 107 2.60% 56 3.26% 10410 2.19%
24 1433 2.77% 1039 3.21% 1307 2.76% 95 2.30% 79 4.59% 15355 3.23%
25 1561 3.02% 846 2.61% 1366 2.89% 139 3.37% 100 5.81% 18201 3.83%
26 850 1.64% 173 0.53% 652 1.38% 148 3.59% 97 5.64% 7901 1.66%
27 920 1.78% 427 1.32% 819 1.73% 138 3.35% 100 5.81% 5585 1.18%
28 1097 2.12% 222 0.69% 1003 2.12% 98 2.38% 75 4.36% 4667 0.98%
29 1076 2.08% 240 0.74% 839 1.77% 126 3.06% 138 8.02% 11874 2.50%
30 1420 2.75% 664 2.05% 1224 2.59% 125 3.03% 89 5.17% 8376 1.76%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 63 1906 3.69% 41 1236 3.82% 60 1817 3.84% 659 19769 4.16%
1 70 2112 4.09% 44 1338 4.13% 65 1950 4.12% 501 15039 3.17%
2 70 2108 4.08% 46 1393 4.30% 65 1959 4.14% 636 19087 4.02%
3 67 2025 3.92% 44 1341 4.14% 63 1918 4.06% 528 15837 3.34%
4 71 2143 4.15% 43 1315 4.06% 68 2048 4.33% 788 23631 4.98%
5 83 2516 4.87% 45 1375 4.24% 80 2418 5.11% 674 20207 4.26%
6 74 2236 4.33% 46 1399 4.32% 71 2148 4.54% 681 20436 4.30%
7 78 2364 4.57% 46 1408 4.35% 74 2224 4.70% 700 21002 4.42%
8 72 2182 4.22% 45 1367 4.22% 67 2028 4.29% 783 23479 4.94%
9 75 2271 4.39% 42 1282 3.96% 66 2009 4.25% 520 15586 3.28%
10 75 2256 4.36% 47 1429 4.41% 65 1972 4.17% 690 20712 4.36%
11 68 2057 3.98% 44 1320 4.07% 61 1839 3.89% 622 18667 3.93%
12 70 2109 4.08% 46 1380 4.26% 63 1904 4.03% 622 18670 3.93%
13 69 2082 4.03% 45 1368 4.22% 62 1872 3.96% 1066 31992 6.74%
14 68 2053 3.97% 46 1402 4.33% 60 1820 3.85% 703 21083 4.44%
15 70 2128 4.12% 46 1404 4.33% 61 1858 3.93% 881 26432 5.57%
16 79 2391 4.62% 49 1495 4.61% 69 2096 4.43% 533 15979 3.37%
17 72 2184 4.22% 45 1378 4.25% 65 1956 4.14% 764 22920 4.83%
18 71 2150 4.16% 42 1267 3.91% 64 1926 4.07% 460 13813 2.91%
19 73 2208 4.27% 47 1415 4.37% 66 1996 4.22% 582 17446 3.67%
20 78 2344 4.53% 46 1399 4.32% 70 2127 4.50% 739 22180 4.67%
21 60 1810 3.50% 38 1142 3.53% 57 1714 3.62% 616 18474 3.89%
22 73 2202 4.26% 43 1309 4.04% 65 1966 4.16% 497 14920 3.14%
23 62 1861 3.60% 41 1234 3.81% 57 1722 3.64% 583 17482 3.68%

Top 30 of 116 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27818 53.81% 278641 58.68% /stats/
2 1913 3.70% 9382 1.98% /
3 319 0.62% 23152 4.88% /stats/usage_202209.html
4 147 0.28% 382 0.08% /styles.css
5 119 0.23% 146 0.03% /bilder/home.gif
6 118 0.23% 163 0.03% /bilder/anfahrt.gif
7 116 0.22% 161 0.03% /bilder/kontakt.gif
8 114 0.22% 188 0.04% /bilder/impressum.gif
9 113 0.22% 146 0.03% /bilder/ablauf.gif
10 113 0.22% 191 0.04% /bilder/gaestebuch.gif
11 102 0.20% 165 0.03% /bilder/erklaerung.gif
12 89 0.17% 2738 0.58% /bilder/header.gif
13 82 0.16% 142 0.03% /bilder/impressum.jpg
14 82 0.16% 11 0.00% /bilder/inhalt.gif
15 81 0.16% 267 0.06% /bilder/anfahrt.jpg
16 80 0.15% 168 0.04% /bilder/steine.jpg
17 79 0.15% 156 0.03% /bilder/gaestebuch.jpg
18 73 0.14% 164 0.03% /bilder/kontakt.jpg
19 71 0.14% 163 0.03% /bilder/schuessel.jpg
20 60 0.12% 20 0.00% /bilder/punkt.jpg
21 54 0.10% 264 0.06% /bilder/film.jpg
22 51 0.10% 644 0.14% /bilder/schuesselschatten.jpg
23 41 0.08% 1290 0.27% /bilder/wegaktuell.jpg
24 40 0.08% 345 0.07% /bilder/schlafenscha.jpg
25 39 0.08% 1195 0.25% /bilder/Sandra.jpg
26 29 0.06% 76502 16.11% /bilder/hamam.wmv
27 26 0.05% 37026 7.80% /bilder/hamamklein.wmv
28 19 0.04% 1597 0.34% /stats/usage_201507.html
29 13 0.03% 928 0.20% /stats/usage_202006.html
30 12 0.02% 908 0.19% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 116 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27818 53.81% 278641 58.68% /stats/
2 29 0.06% 76502 16.11% /bilder/hamam.wmv
3 26 0.05% 37026 7.80% /bilder/hamamklein.wmv
4 319 0.62% 23152 4.88% /stats/usage_202209.html
5 1913 3.70% 9382 1.98% /
6 89 0.17% 2738 0.58% /bilder/header.gif
7 19 0.04% 1597 0.34% /stats/usage_201507.html
8 41 0.08% 1290 0.27% /bilder/wegaktuell.jpg
9 39 0.08% 1195 0.25% /bilder/Sandra.jpg
10 12 0.02% 1047 0.22% /stats/usage_202207.html

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1913 3.70% 1340 35.15% /
2 27818 53.81% 1175 30.82% /stats/
3 19 0.04% 922 24.19% /stats/usage_201507.html
4 12 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202002.html
5 12 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202003.html
6 10 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202005.html
7 11 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202111.html
8 10 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202204.html
9 9 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202206.html
10 319 0.62% 13 0.34% /stats/usage_202209.html

Top 10 of 40 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1913 3.70% 1334 34.88% /
2 27818 53.81% 1178 30.81% /stats/
3 19 0.04% 922 24.11% /stats/usage_201507.html
4 13 0.03% 14 0.37% /stats/usage_202006.html
5 11 0.02% 13 0.34% /guestbook.php
6 12 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202002.html
7 10 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202005.html
8 11 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202107.html
9 10 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202204.html
10 9 0.02% 13 0.34% /stats/usage_202206.html

Top 30 of 2304 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9844 19.04% http://proserial.org
2 5191 10.04% - (Direct Request)
3 5187 10.03% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
4 2944 5.69% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
5 2141 4.14% https://vyzovevakuatora.com/
6 1957 3.79% https://evakuator-kronshtadt.ru/
7 1906 3.69% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
8 1285 2.49% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
9 1134 2.19% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
10 1078 2.09% www.bing.com
11 786 1.52% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
12 351 0.68% https://evakuator-kurortniy.ru/
13 291 0.56% https://t.me/HubExpert
14 244 0.47% https://torbookomg.com
15 243 0.47% https://torbookomg.com/
16 236 0.46% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
17 215 0.42% https://t.me/Pegas3131
18 202 0.39% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
19 172 0.33% https://onion.omgomgomgmplace.com
20 158 0.31% https://onion.omgomgomgmplace.com/
21 145 0.28% https://hubexpert.biz
22 142 0.27% https://kudrovo.evaspas.ru/
23 139 0.27% https://hubexpert.biz/
24 132 0.26% https://omgdarknet.com
25 130 0.25% www.google.com
26 124 0.24% binance.com
27 124 0.24% https://365cash.org/
28 122 0.24% https://omgdarknet.com/
29 117 0.23% https://megadarknet.org/
30 117 0.23% https://www.ez-ddos.com/

Top 20 of 46 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.17% hamam wels
2 1 2.17% https://b2b-creative.ru/cases/poziciya-vdc/
3 1 2.17% https://b2b-creative.ru/ulan-ude/3d-modelirovanie/
4 1 2.17% https://decois.ru/beautification/navesy-i-kacheli/
5 1 2.17% https://ecopolisrf.ru/orexovo-zuevo/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/igrovoj-kompleks-a105/
6 1 2.17% https://ecopolisrf.ru/rybinsk/catalog/pokrytiya-dlya-begovyh-dorozhek/
7 1 2.17% https://ecopolisrf.ru/saransk/materialy-i-oborudovanie/materialy-dlya-proizvodstva-pokrytij/
8 1 2.17% https://ecopolisrf.ru/stavropol/catalog/pokrytie-dlya-detskih-ploschadok/
9 1 2.17% https://ecopolisrf.ru/vladivostok/contacts/
10 1 2.17% https://ecopolisrf.ru/volgograd/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v214/
11 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/cases/kamera-sozrevaniya-syra-na-500-litrov-dlya-doma/
12 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/catalog/ozonatory/promyshlennyj-ozonator-vozduha-50-gr-chas/
13 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/kovrov/catalog/uvlazhniteli/dlya-kamer-hraneniya/
14 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/krasnodar/catalog/kamery-prorashhivaniya/
15 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/neftekamsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kottedzha/
16 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/tver/catalog/kamery-sozrevaniya/klimaticheskie-kamery-teplo-holod/
17 1 2.17% https://fabrica-tumana.ru/tver/catalog/uvlazhniteli/parogeneratory/
18 1 2.17% https://letundra.com/en/georgia/
19 1 2.17% https://metalincorp.ru/blagoveshensk/catalog/oborudovanie/nasosy/konsolnye_nasosy/
20 1 2.17% https://metalincorp.ru/catalog/oborudovanie/vspomogatelnyy_burovoy_instrument/

Top 15 of 467 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2237 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2186 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2182 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1433 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1156 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 1150 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1143 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1123 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1122 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1121 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1121 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1120 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1114 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1113 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1112 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 51697 100.00% 32397 100.00% 474844 100.00% Unresolved/Unknown
2 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23