Usage Statistics for www.hamam-sauna.at

Summary Period: July 2021
Generated 01-Aug-2021 04:03 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2021
Total Hits 50944
Total Files 6263
Total Pages 48427
Total Visits 6692
Total KBytes 352487
Total Unique Sites 2341
Total Unique URLs 63
Total Unique Referrers 2374
Total Unique User Agents 1542
. Avg Max
Hits per Hour 68 828
Hits per Day 1643 3462
Files per Day 202 1017
Pages per Day 1562 3440
Sites per Day 75 491
Visits per Day 215 778
KBytes per Day 11371 74837
Hits by Response Code
Code 200 - OK 12.29% 6263
Code 301 - Moved Permanently 34.70% 17677
Code 302 - Found 50.45% 25701
Code 304 - Not Modified 0.03% 16
Code 403 - Forbidden 0.02% 9
Code 404 - Not Found 2.51% 1278

Daily usage for July 2021

Daily Statistics for July 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1905 3.74% 132 2.11% 1805 3.73% 454 6.78% 230 9.82% 9156 2.60%
2 2432 4.77% 129 2.06% 2303 4.76% 326 4.87% 203 8.67% 3357 0.95%
3 1016 1.99% 75 1.20% 965 1.99% 111 1.66% 104 4.44% 4577 1.30%
4 948 1.86% 96 1.53% 910 1.88% 122 1.82% 84 3.59% 1515 0.43%
5 758 1.49% 95 1.52% 690 1.42% 101 1.51% 86 3.67% 1025 0.29%
6 629 1.23% 74 1.18% 576 1.19% 87 1.30% 81 3.46% 1772 0.50%
7 1092 2.14% 76 1.21% 1046 2.16% 125 1.87% 97 4.14% 1338 0.38%
8 1055 2.07% 183 2.92% 924 1.91% 126 1.88% 100 4.27% 7058 2.00%
9 858 1.68% 110 1.76% 782 1.61% 104 1.55% 95 4.06% 1193 0.34%
10 1185 2.33% 126 2.01% 1067 2.20% 114 1.70% 95 4.06% 1981 0.56%
11 1270 2.49% 195 3.11% 1145 2.36% 124 1.85% 97 4.14% 3652 1.04%
12 1850 3.63% 268 4.28% 1789 3.69% 322 4.81% 265 11.32% 15854 4.50%
13 1258 2.47% 282 4.50% 1186 2.45% 237 3.54% 229 9.78% 17079 4.85%
14 1668 3.27% 256 4.09% 1617 3.34% 290 4.33% 251 10.72% 19563 5.55%
15 1779 3.49% 185 2.95% 1615 3.33% 147 2.20% 111 4.74% 1956 0.55%
16 1890 3.71% 226 3.61% 1833 3.79% 276 4.12% 247 10.55% 15607 4.43%
17 3343 6.56% 993 15.86% 3293 6.80% 750 11.21% 491 20.97% 74558 21.15%
18 3462 6.80% 1017 16.24% 3440 7.10% 778 11.63% 475 20.29% 74837 21.23%
19 1498 2.94% 58 0.93% 1440 2.97% 125 1.87% 106 4.53% 5583 1.58%
20 1752 3.44% 445 7.11% 1688 3.49% 402 6.01% 363 15.51% 29472 8.36%
21 1535 3.01% 47 0.75% 1491 3.08% 121 1.81% 88 3.76% 1554 0.44%
22 1917 3.76% 63 1.01% 1856 3.83% 133 1.99% 104 4.44% 1534 0.44%
23 2262 4.44% 174 2.78% 2107 4.35% 153 2.29% 118 5.04% 3596 1.02%
24 2464 4.84% 264 4.22% 2372 4.90% 270 4.03% 233 9.95% 19270 5.47%
25 2146 4.21% 116 1.85% 2079 4.29% 162 2.42% 102 4.36% 7790 2.21%
26 1988 3.90% 174 2.78% 1835 3.79% 147 2.20% 97 4.14% 6805 1.93%
27 1554 3.05% 74 1.18% 1457 3.01% 151 2.26% 113 4.83% 7920 2.25%
28 1686 3.31% 71 1.13% 1603 3.31% 152 2.27% 111 4.74% 1963 0.56%
29 1245 2.44% 77 1.23% 1190 2.46% 131 1.96% 81 3.46% 1388 0.39%
30 1368 2.69% 139 2.22% 1234 2.55% 143 2.14% 103 4.40% 5683 1.61%
31 1131 2.22% 43 0.69% 1089 2.25% 124 1.85% 93 3.97% 3852 1.09%

Hourly usage for July 2021

Hourly Statistics for July 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1561 3.06% 3 109 1.74% 46 1448 2.99% 56 1745 0.50%
1 52 1629 3.20% 2 76 1.21% 50 1565 3.23% 88 2725 0.77%
2 49 1525 2.99% 2 71 1.13% 47 1470 3.04% 48 1485 0.42%
3 54 1684 3.31% 1 55 0.88% 52 1618 3.34% 278 8617 2.44%
4 54 1676 3.29% 2 70 1.12% 52 1616 3.34% 86 2663 0.76%
5 56 1760 3.45% 2 68 1.09% 54 1696 3.50% 64 1986 0.56%
6 78 2430 4.77% 8 270 4.31% 75 2352 4.86% 546 16932 4.80%
7 67 2096 4.11% 9 292 4.66% 65 2018 4.17% 519 16080 4.56%
8 71 2215 4.35% 8 270 4.31% 68 2125 4.39% 558 17304 4.91%
9 85 2660 5.22% 15 473 7.55% 82 2569 5.30% 1053 32642 9.26%
10 61 1914 3.76% 2 89 1.42% 59 1846 3.81% 57 1754 0.50%
11 96 2992 5.87% 22 705 11.26% 93 2910 6.01% 1531 47457 13.46%
12 72 2259 4.43% 10 311 4.97% 69 2161 4.46% 664 20582 5.84%
13 64 2004 3.93% 4 134 2.14% 59 1844 3.81% 139 4322 1.23%
14 72 2261 4.44% 9 306 4.89% 69 2168 4.48% 534 16548 4.69%
15 74 2310 4.53% 11 368 5.88% 71 2205 4.55% 731 22676 6.43%
16 77 2389 4.69% 13 428 6.83% 71 2222 4.59% 674 20903 5.93%
17 74 2320 4.55% 11 344 5.49% 70 2191 4.52% 580 17975 5.10%
18 76 2372 4.66% 13 410 6.55% 72 2232 4.61% 559 17339 4.92%
19 70 2178 4.28% 5 170 2.71% 65 2042 4.22% 292 9037 2.56%
20 69 2148 4.22% 6 207 3.31% 64 1989 4.11% 345 10689 3.03%
21 98 3047 5.98% 24 762 12.17% 92 2880 5.95% 1623 50321 14.28%
22 58 1822 3.58% 6 187 2.99% 53 1663 3.43% 247 7672 2.18%
23 54 1692 3.32% 2 88 1.41% 51 1597 3.30% 98 3033 0.86%

Top 30 of 63 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3298 6.47% 251780 71.43% /stats/usage_202107.html
2 1650 3.24% 7831 2.22% /
3 97 0.19% 252 0.07% /styles.css
4 59 0.12% 82 0.02% /bilder/kontakt.gif
5 58 0.11% 71 0.02% /bilder/home.gif
6 57 0.11% 79 0.02% /bilder/anfahrt.gif
7 55 0.11% 72 0.02% /bilder/ablauf.gif
8 54 0.11% 87 0.02% /bilder/erklaerung.gif
9 54 0.11% 89 0.03% /bilder/impressum.gif
10 53 0.10% 90 0.03% /bilder/gaestebuch.gif
11 51 0.10% 1569 0.45% /bilder/header.gif
12 49 0.10% 6 0.00% /bilder/inhalt.gif
13 45 0.09% 95 0.03% /bilder/steine.jpg
14 44 0.09% 145 0.04% /bilder/anfahrt.jpg
15 44 0.09% 101 0.03% /bilder/schuessel.jpg
16 43 0.08% 85 0.02% /bilder/gaestebuch.jpg
17 43 0.08% 74 0.02% /bilder/impressum.jpg
18 42 0.08% 95 0.03% /bilder/kontakt.jpg
19 26 0.05% 0 0.00% /guestbook.php
20 26 0.05% 259 0.07% /stats/
21 22 0.04% 1898 0.54% /stats/usage_202106.html
22 21 0.04% 1639 0.47% /stats/usage_202005.html
23 20 0.04% 1005 0.29% /stats/usage_202004.html
24 18 0.04% 227 0.06% /bilder/schuesselschatten.jpg
25 18 0.04% 1653 0.47% /stats/usage_202105.html
26 17 0.03% 83 0.02% /bilder/film.jpg
27 17 0.03% 6 0.00% /bilder/punkt.jpg
28 17 0.03% 1092 0.31% /stats/usage_201507.html
29 17 0.03% 939 0.27% /stats/usage_202003.html
30 16 0.03% 490 0.14% /bilder/Sandra.jpg

Top 10 of 63 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3298 6.47% 251780 71.43% /stats/usage_202107.html
2 11 0.02% 29524 8.38% /bilder/hamam.wmv
3 14 0.03% 19937 5.66% /bilder/hamamklein.wmv
4 1650 3.24% 7831 2.22% /
5 8 0.02% 2331 0.66% /stats/webalizer.current
6 22 0.04% 1898 0.54% /stats/usage_202106.html
7 18 0.04% 1653 0.47% /stats/usage_202105.html
8 21 0.04% 1639 0.47% /stats/usage_202005.html
9 51 0.10% 1569 0.45% /bilder/header.gif
10 14 0.03% 1207 0.34% /stats/usage_202012.html

Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3298 6.47% 2300 35.71% /stats/usage_202107.html
2 1650 3.24% 1760 27.33% /
3 17 0.03% 1329 20.64% /stats/usage_201507.html
4 26 0.05% 607 9.43% /stats/
5 14 0.03% 110 1.71% /stats/usage_202009.html
6 14 0.03% 64 0.99% /stats/usage_202012.html
7 21 0.04% 22 0.34% /stats/usage_202005.html
8 20 0.04% 21 0.33% /stats/usage_202004.html
9 26 0.05% 18 0.28% /guestbook.php
10 22 0.04% 18 0.28% /stats/usage_202106.html

Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3298 6.47% 2299 35.54% /stats/usage_202107.html
2 1650 3.24% 1771 27.38% /
3 17 0.03% 1332 20.59% /stats/usage_201507.html
4 26 0.05% 615 9.51% /stats/
5 14 0.03% 110 1.70% /stats/usage_202009.html
6 14 0.03% 62 0.96% /stats/usage_202012.html
7 26 0.05% 23 0.36% /guestbook.php
8 21 0.04% 22 0.34% /stats/usage_202005.html
9 20 0.04% 21 0.32% /stats/usage_202004.html
10 22 0.04% 20 0.31% /stats/usage_202106.html

Top 30 of 2374 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4478 8.79% https://true2mushrooms.com
2 4143 8.13% - (Direct Request)
3 2049 4.02% https://hydraruxzpnew4af.com
4 1026 2.01% https://onliner.com.ua/
5 1010 1.98% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
6 595 1.17% https://www.iarena.bg
7 558 1.10% https://hydraruzxnew4af.com
8 453 0.89% anonymousfox.co
9 438 0.86% https://poollife.ru
10 428 0.84% https://hydra5etioavaz2onion.com
11 426 0.84% https://www.hydra4webes.com/
12 410 0.80% https://www.hydra3webes.com
13 399 0.78% https://www.hydra4webes.com
14 368 0.72% https://hydra5etioavaz2onion.com/
15 362 0.71% https://www.hydra3webes.com/
16 346 0.68% http://89freakz.com
17 345 0.68% http://hechocon.com.ar
18 345 0.68% http://paratrixa.gr
19 344 0.68% http://aphasia-records.com
20 344 0.68% http://tabistorage.com
21 343 0.67% http://beaverment.com
22 343 0.67% http://sleekdsn.com
23 342 0.67% http://exchanger.jp
24 342 0.67% http://faradayresearch.co.uk
25 342 0.67% http://faradayresearch.com
26 342 0.67% http://harenoma.jp
27 342 0.67% http://kaldaranempire.com
28 342 0.67% http://or-project.com
29 342 0.67% http://producs.ar
30 342 0.67% http://ptesuccessorigin.com.au

Top 15 of 1542 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6466 12.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 926 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 914 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 881 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 878 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 543 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 527 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 519 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 513 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
10 513 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
11 509 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 509 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
13 509 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 504 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
15 504 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for July 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 50944 100.00% 6263 100.00% 352487 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23