Usage Statistics for www.hamam-sauna.at

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 03:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 62139
Total Files 18357
Total Pages 58374
Total Visits 8395
Total KBytes 409525
Total Unique Sites 2626
Total Unique URLs 67
Total Unique Referrers 1218
Total Unique User Agents 464
. Avg Max
Hits per Hour 86 430
Hits per Day 2071 4279
Files per Day 611 1685
Pages per Day 1945 4184
Sites per Day 87 240
Visits per Day 279 464
KBytes per Day 13651 32032
Hits by Response Code
Code 200 - OK 29.54% 18357
Code 206 - Partial Content 0.02% 10
Code 301 - Moved Permanently 42.55% 26438
Code 302 - Found 25.21% 15665
Code 304 - Not Modified 0.01% 5
Code 400 - Bad Request 0.01% 4
Code 403 - Forbidden 0.02% 13
Code 404 - Not Found 2.65% 1647

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1255 2.02% 470 2.56% 1102 1.89% 311 3.70% 209 7.96% 15385 3.76%
2 1360 2.19% 340 1.85% 1197 2.05% 267 3.18% 127 4.84% 8596 2.10%
3 1915 3.08% 227 1.24% 1716 2.94% 239 2.85% 114 4.34% 12180 2.97%
4 1749 2.81% 158 0.86% 1635 2.80% 315 3.75% 176 6.70% 25371 6.20%
5 2593 4.17% 238 1.30% 2490 4.27% 407 4.85% 239 9.10% 10867 2.65%
6 3835 6.17% 223 1.21% 3765 6.45% 360 4.29% 240 9.14% 10623 2.59%
7 4279 6.89% 459 2.50% 4184 7.17% 370 4.41% 169 6.44% 9888 2.41%
8 3765 6.06% 362 1.97% 3621 6.20% 402 4.79% 191 7.27% 32032 7.82%
9 1632 2.63% 268 1.46% 1426 2.44% 314 3.74% 169 6.44% 15081 3.68%
10 1144 1.84% 143 0.78% 1044 1.79% 336 4.00% 184 7.01% 5985 1.46%
11 1067 1.72% 302 1.65% 913 1.56% 325 3.87% 180 6.85% 12373 3.02%
12 2373 3.82% 357 1.94% 2277 3.90% 377 4.49% 154 5.86% 16426 4.01%
13 949 1.53% 338 1.84% 792 1.36% 351 4.18% 189 7.20% 10652 2.60%
14 2524 4.06% 282 1.54% 2475 4.24% 464 5.53% 237 9.03% 3168 0.77%
15 1178 1.90% 159 0.87% 1096 1.88% 285 3.39% 142 5.41% 3436 0.84%
16 903 1.45% 353 1.92% 844 1.45% 172 2.05% 121 4.61% 3860 0.94%
17 1397 2.25% 774 4.22% 1306 2.24% 228 2.72% 126 4.80% 11786 2.88%
18 1797 2.89% 1185 6.46% 1685 2.89% 165 1.97% 114 4.34% 10376 2.53%
19 2819 4.54% 1227 6.68% 2739 4.69% 207 2.47% 108 4.11% 12272 3.00%
20 3162 5.09% 993 5.41% 3033 5.20% 229 2.73% 135 5.14% 10339 2.52%
21 3037 4.89% 963 5.25% 2924 5.01% 233 2.78% 142 5.41% 23504 5.74%
22 3147 5.06% 1405 7.65% 3055 5.23% 210 2.50% 150 5.71% 14765 3.61%
23 2828 4.55% 1685 9.18% 2704 4.63% 205 2.44% 138 5.26% 19216 4.69%
24 2063 3.32% 1267 6.90% 2003 3.43% 148 1.76% 105 4.00% 16913 4.13%
25 1914 3.08% 1029 5.61% 1618 2.77% 212 2.53% 142 5.41% 19498 4.76%
26 1377 2.22% 754 4.11% 1285 2.20% 245 2.92% 131 4.99% 6616 1.62%
27 1325 2.13% 687 3.74% 1161 1.99% 295 3.51% 189 7.20% 30151 7.36%
28 1107 1.78% 458 2.49% 870 1.49% 303 3.61% 189 7.20% 20072 4.90%
29 1261 2.03% 557 3.03% 1141 1.95% 249 2.97% 142 5.41% 8183 2.00%
30 2384 3.84% 694 3.78% 2273 3.89% 277 3.30% 143 5.45% 9913 2.42%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 80 2420 3.89% 27 831 4.53% 76 2309 3.96% 471 14139 3.45%
1 68 2051 3.30% 21 652 3.55% 65 1959 3.36% 386 11575 2.83%
2 76 2295 3.69% 26 786 4.28% 72 2184 3.74% 583 17485 4.27%
3 83 2495 4.02% 21 655 3.57% 80 2415 4.14% 288 8646 2.11%
4 95 2857 4.60% 27 823 4.48% 92 2781 4.76% 573 17183 4.20%
5 85 2568 4.13% 19 585 3.19% 83 2490 4.27% 633 18994 4.64%
6 107 3239 5.21% 30 910 4.96% 105 3162 5.42% 576 17284 4.22%
7 98 2948 4.74% 27 824 4.49% 92 2775 4.75% 529 15882 3.88%
8 95 2855 4.59% 23 704 3.84% 91 2754 4.72% 657 19713 4.81%
9 86 2606 4.19% 18 553 3.01% 84 2520 4.32% 565 16962 4.14%
10 99 2982 4.80% 26 786 4.28% 93 2812 4.82% 489 14662 3.58%
11 88 2643 4.25% 20 606 3.30% 84 2532 4.34% 529 15856 3.87%
12 108 3261 5.25% 33 1019 5.55% 103 3119 5.34% 387 11605 2.83%
13 90 2700 4.35% 23 705 3.84% 83 2508 4.30% 591 17717 4.33%
14 93 2800 4.51% 27 810 4.41% 87 2620 4.49% 718 21533 5.26%
15 82 2468 3.97% 20 616 3.36% 78 2356 4.04% 402 12055 2.94%
16 87 2615 4.21% 26 800 4.36% 81 2457 4.21% 591 17742 4.33%
17 79 2381 3.83% 29 880 4.79% 70 2107 3.61% 615 18436 4.50%
18 74 2237 3.60% 22 670 3.65% 69 2074 3.55% 1123 33681 8.22%
19 84 2542 4.09% 33 995 5.42% 74 2246 3.85% 813 24376 5.95%
20 78 2341 3.77% 28 862 4.70% 68 2041 3.50% 691 20720 5.06%
21 80 2409 3.88% 30 903 4.92% 73 2204 3.78% 533 16003 3.91%
22 81 2457 3.95% 25 766 4.17% 68 2063 3.53% 553 16601 4.05%
23 65 1969 3.17% 20 616 3.36% 62 1886 3.23% 356 10676 2.61%

Top 30 of 67 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9700 15.61% 96879 23.66% /stats/
2 6514 10.48% 30741 7.51% /
3 146 0.23% 12566 3.07% /stats/usage_202107.html
4 130 0.21% 338 0.08% /styles.css
5 92 0.15% 113 0.03% /bilder/home.gif
6 91 0.15% 119 0.03% /bilder/ablauf.gif
7 91 0.15% 126 0.03% /bilder/anfahrt.gif
8 91 0.15% 126 0.03% /bilder/kontakt.gif
9 90 0.14% 152 0.04% /bilder/gaestebuch.gif
10 90 0.14% 148 0.04% /bilder/impressum.gif
11 88 0.14% 142 0.03% /bilder/erklaerung.gif
12 86 0.14% 11 0.00% /bilder/inhalt.gif
13 83 0.13% 2553 0.62% /bilder/header.gif
14 82 0.13% 6891 1.68% /stats/usage_201507.html
15 60 0.10% 137 0.03% /bilder/schuessel.jpg
16 60 0.10% 126 0.03% /bilder/steine.jpg
17 59 0.09% 194 0.05% /bilder/anfahrt.jpg
18 59 0.09% 102 0.02% /bilder/impressum.jpg
19 59 0.09% 133 0.03% /bilder/kontakt.jpg
20 58 0.09% 114 0.03% /bilder/gaestebuch.jpg
21 57 0.09% 146559 35.79% /bilder/hamam.wmv
22 50 0.08% 69780 17.04% /bilder/hamamklein.wmv
23 39 0.06% 191 0.05% /bilder/film.jpg
24 39 0.06% 13 0.00% /bilder/punkt.jpg
25 39 0.06% 492 0.12% /bilder/schuesselschatten.jpg
26 35 0.06% 1073 0.26% /bilder/Sandra.jpg
27 29 0.05% 935 0.23% /bilder/wegaktuell.jpg
28 29 0.05% 2331 0.57% /stats/usage_202109.html
29 27 0.04% 233 0.06% /bilder/schlafenscha.jpg
30 22 0.04% 1897 0.46% /stats/usage_202012.html

Top 10 of 67 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57 0.09% 146559 35.79% /bilder/hamam.wmv
2 9700 15.61% 96879 23.66% /stats/
3 50 0.08% 69780 17.04% /bilder/hamamklein.wmv
4 6514 10.48% 30741 7.51% /
5 146 0.23% 12566 3.07% /stats/usage_202107.html
6 82 0.13% 6891 1.68% /stats/usage_201507.html
7 83 0.13% 2553 0.62% /bilder/header.gif
8 29 0.05% 2331 0.57% /stats/usage_202109.html
9 22 0.04% 1897 0.46% /stats/usage_202012.html
10 21 0.03% 1624 0.40% /stats/usage_202006.html

Top 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6514 10.48% 3166 38.97% /
2 9700 15.61% 2939 36.18% /stats/
3 82 0.13% 1398 17.21% /stats/usage_201507.html
4 29 0.05% 173 2.13% /stats/usage_202109.html
5 146 0.23% 136 1.67% /stats/usage_202107.html
6 22 0.04% 60 0.74% /stats/usage_202012.html
7 21 0.03% 20 0.25% /stats/usage_202006.html
8 19 0.03% 19 0.23% /stats/usage_202005.html
9 13 0.02% 18 0.22% /stats/usage_202009.html
10 18 0.03% 17 0.21% /guestbook.php

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6514 10.48% 3188 39.08% /
2 9700 15.61% 2926 35.87% /stats/
3 82 0.13% 1397 17.12% /stats/usage_201507.html
4 29 0.05% 174 2.13% /stats/usage_202109.html
5 146 0.23% 140 1.72% /stats/usage_202107.html
6 22 0.04% 43 0.53% /stats/usage_202012.html
7 13 0.02% 36 0.44% /stats/usage_202009.html
8 21 0.03% 21 0.26% /stats/usage_202006.html
9 19 0.03% 20 0.25% /stats/usage_202005.html
10 18 0.03% 18 0.22% /guestbook.php

Top 30 of 1218 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5639 9.07% - (Direct Request)
2 2514 4.05% https://himrusopt.ru
3 2307 3.71% https://www.maquestionmedicale.fr
4 2206 3.55% https://exoticholiday.bg
5 2058 3.31% https://avilon-expert.ru
6 1974 3.18% https://familyicon.ru
7 1814 2.92% https://many-clients.ru
8 1580 2.54% https://sildenafilymir.com/
9 1345 2.16% https://rubankcard.ru
10 1271 2.05% https://www.etiketki24.ru
11 1144 1.84% https://433175.ru
12 1102 1.77% https://dr-egorov.ru
13 1074 1.73% http://fp7rubicon.eu
14 1072 1.73% https://fp7rubicon.eu/
15 975 1.57% https://avtomarket.haval.ru
16 894 1.44% http://alertepetrolerivesud.org
17 855 1.38% https://vds-shop.com
18 779 1.25% https://irondog.pro
19 712 1.15% https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html
20 656 1.06% https://dreamweavertemplates.org.uk/
21 595 0.96% http://ncarurfak.ml/ngk/
22 528 0.85% https://mbstoto.biz/
23 526 0.85% http://mbstoto.biz
24 497 0.80% https://hydra4ruonion.com/
25 474 0.76% https://pagegarage.com/
26 459 0.74% https://360-total-security.ru/
27 455 0.73% https://adwcleaner-download.ru/
28 455 0.73% https://aimp-download.ru/
29 453 0.73% https://alcohol-120-rus.ru/
30 451 0.73% https://hydra4ruonion.com

Top 15 of 464 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3815 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
2 2287 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2275 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2239 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1311 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1225 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1213 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 1212 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1206 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 1203 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1199 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1195 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1195 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1194 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1194 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62139 100.00% 18367 100.05% 409525 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23