Usage Statistics for www.hamam-sauna.at

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 03:47 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 95310
Total Files 63982
Total Pages 90289
Total Visits 2880
Total KBytes 701261
Total Unique Sites 2005
Total Unique URLs 113
Total Unique Referrers 13646
Total Unique User Agents 4820
. Avg Max
Hits per Hour 132 423
Hits per Day 3177 4706
Files per Day 2132 2759
Pages per Day 3009 4554
Sites per Day 66 144
Visits per Day 96 148
KBytes per Day 23375 31918
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.13% 63982
Code 301 - Moved Permanently 4.88% 4648
Code 302 - Found 25.85% 24638
Code 304 - Not Modified 0.01% 13
Code 403 - Forbidden 0.01% 13
Code 404 - Not Found 2.12% 2016

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3538 3.71% 1974 3.09% 3408 3.77% 96 3.33% 75 3.74% 22500 3.21%
2 3689 3.87% 2206 3.45% 3490 3.87% 123 4.27% 143 7.13% 22467 3.20%
3 3194 3.35% 2198 3.44% 2981 3.30% 148 5.14% 125 6.23% 29940 4.27%
4 3349 3.51% 2634 4.12% 3182 3.52% 99 3.44% 94 4.69% 26018 3.71%
5 2768 2.90% 2167 3.39% 2649 2.93% 81 2.81% 112 5.59% 25911 3.69%
6 2667 2.80% 2143 3.35% 2483 2.75% 88 3.06% 112 5.59% 23974 3.42%
7 3145 3.30% 2218 3.47% 3050 3.38% 71 2.47% 90 4.49% 22760 3.25%
8 3345 3.51% 2400 3.75% 3126 3.46% 81 2.81% 98 4.89% 31112 4.44%
9 3446 3.62% 2619 4.09% 3225 3.57% 103 3.58% 121 6.03% 25320 3.61%
10 3640 3.82% 2499 3.91% 3530 3.91% 90 3.12% 112 5.59% 29294 4.18%
11 3478 3.65% 2301 3.60% 3320 3.68% 83 2.88% 113 5.64% 26918 3.84%
12 3172 3.33% 1933 3.02% 2996 3.32% 95 3.30% 103 5.14% 20823 2.97%
13 2568 2.69% 1368 2.14% 2438 2.70% 91 3.16% 103 5.14% 13992 2.00%
14 2443 2.56% 1473 2.30% 2226 2.47% 112 3.89% 128 6.38% 14544 2.07%
15 3376 3.54% 2271 3.55% 3215 3.56% 117 4.06% 144 7.18% 24471 3.49%
16 2705 2.84% 2183 3.41% 2517 2.79% 94 3.26% 102 5.09% 21389 3.05%
17 2046 2.15% 1637 2.56% 1880 2.08% 77 2.67% 67 3.34% 19938 2.84%
18 3065 3.22% 2274 3.55% 2750 3.05% 117 4.06% 138 6.88% 22909 3.27%
19 3301 3.46% 2367 3.70% 3199 3.54% 90 3.12% 95 4.74% 23824 3.40%
20 4706 4.94% 2759 4.31% 4554 5.04% 101 3.51% 118 5.89% 29240 4.17%
21 4608 4.83% 2644 4.13% 4455 4.93% 127 4.41% 132 6.58% 27665 3.95%
22 4087 4.29% 2580 4.03% 3948 4.37% 130 4.51% 142 7.08% 31918 4.55%
23 3285 3.45% 2511 3.92% 3086 3.42% 112 3.89% 110 5.49% 26498 3.78%
24 2864 3.00% 1718 2.69% 2635 2.92% 140 4.86% 130 6.48% 19180 2.74%
25 2487 2.61% 1290 2.02% 2276 2.52% 107 3.72% 112 5.59% 14188 2.02%
26 3122 3.28% 2256 3.53% 3032 3.36% 106 3.68% 91 4.54% 22738 3.24%
27 2691 2.82% 1854 2.90% 2633 2.92% 94 3.26% 95 4.74% 18885 2.69%
28 3111 3.26% 2193 3.43% 2905 3.22% 93 3.23% 102 5.09% 25647 3.66%
29 2859 3.00% 1913 2.99% 2719 3.01% 98 3.40% 117 5.84% 19182 2.74%
30 2555 2.68% 1399 2.19% 2381 2.64% 101 3.51% 109 5.44% 18015 2.57%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 133 3992 4.19% 90 2716 4.24% 125 3774 4.18% 915 27445 3.91%
1 130 3906 4.10% 91 2738 4.28% 126 3801 4.21% 1084 32528 4.64%
2 125 3774 3.96% 88 2644 4.13% 123 3696 4.09% 1171 35128 5.01%
3 125 3751 3.94% 88 2650 4.14% 121 3650 4.04% 902 27058 3.86%
4 127 3838 4.03% 87 2615 4.09% 123 3702 4.10% 886 26576 3.79%
5 129 3884 4.08% 87 2618 4.09% 126 3794 4.20% 1113 33399 4.76%
6 126 3806 3.99% 86 2595 4.06% 124 3748 4.15% 876 26292 3.75%
7 128 3851 4.04% 88 2658 4.15% 121 3658 4.05% 1019 30561 4.36%
8 130 3903 4.10% 87 2625 4.10% 125 3756 4.16% 884 26522 3.78%
9 131 3941 4.13% 89 2683 4.19% 124 3745 4.15% 908 27247 3.89%
10 131 3931 4.12% 87 2633 4.12% 123 3710 4.11% 916 27483 3.92%
11 144 4343 4.56% 91 2759 4.31% 135 4056 4.49% 993 29780 4.25%
12 136 4092 4.29% 90 2721 4.25% 127 3826 4.24% 905 27138 3.87%
13 130 3922 4.11% 87 2610 4.08% 123 3717 4.12% 877 26296 3.75%
14 126 3807 3.99% 88 2651 4.14% 118 3564 3.95% 878 26331 3.75%
15 136 4105 4.31% 93 2819 4.41% 124 3731 4.13% 1240 37192 5.30%
16 137 4111 4.31% 89 2694 4.21% 126 3798 4.21% 1085 32553 4.64%
17 134 4049 4.25% 88 2661 4.16% 125 3757 4.16% 926 27774 3.96%
18 127 3824 4.01% 84 2533 3.96% 121 3653 4.05% 846 25381 3.62%
19 134 4024 4.22% 89 2684 4.19% 123 3711 4.11% 1057 31713 4.52%
20 134 4033 4.23% 87 2631 4.11% 124 3726 4.13% 1094 32822 4.68%
21 146 4387 4.60% 90 2700 4.22% 135 4078 4.52% 954 28632 4.08%
22 132 3987 4.18% 89 2682 4.19% 125 3764 4.17% 938 28125 4.01%
23 134 4049 4.25% 88 2662 4.16% 129 3874 4.29% 909 27285 3.89%

Top 30 of 113 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 58676 61.56% 587638 83.80% /stats/
2 2106 2.21% 10157 1.45% /
3 233 0.24% 606 0.09% /styles.css
4 191 0.20% 261 0.04% /bilder/kontakt.gif
5 185 0.19% 311 0.04% /bilder/gaestebuch.gif
6 182 0.19% 222 0.03% /bilder/home.gif
7 180 0.19% 250 0.04% /bilder/anfahrt.gif
8 178 0.19% 292 0.04% /bilder/impressum.gif
9 170 0.18% 221 0.03% /bilder/ablauf.gif
10 159 0.17% 255 0.04% /bilder/erklaerung.gif
11 137 0.14% 18 0.00% /bilder/inhalt.gif
12 136 0.14% 4184 0.60% /bilder/header.gif
13 125 0.13% 244 0.03% /bilder/gaestebuch.jpg
14 123 0.13% 405 0.06% /bilder/anfahrt.jpg
15 122 0.13% 272 0.04% /bilder/kontakt.jpg
16 120 0.13% 206 0.03% /bilder/impressum.jpg
17 120 0.13% 253 0.04% /bilder/steine.jpg
18 100 0.10% 227 0.03% /bilder/schuessel.jpg
19 90 0.09% 440 0.06% /bilder/film.jpg
20 85 0.09% 1073 0.15% /bilder/schuesselschatten.jpg
21 84 0.09% 28 0.00% /bilder/punkt.jpg
22 76 0.08% 1245 0.18% /bilder/Sandra.jpg
23 58 0.06% 1870 0.27% /bilder/wegaktuell.jpg
24 46 0.05% 397 0.06% /bilder/schlafenscha.jpg
25 20 0.02% 28481 4.06% /bilder/hamamklein.wmv
26 11 0.01% 29524 4.21% /bilder/hamam.wmv
27 10 0.01% 803 0.11% /stats/usage_202009.html
28 10 0.01% 926 0.13% /stats/usage_202103.html
29 9 0.01% 756 0.11% /stats/usage_201507.html
30 9 0.01% 776 0.11% /stats/usage_202012.html

Top 10 of 113 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 58676 61.56% 587638 83.80% /stats/
2 11 0.01% 29524 4.21% /bilder/hamam.wmv
3 20 0.02% 28481 4.06% /bilder/hamamklein.wmv
4 2106 2.21% 10157 1.45% /
5 136 0.14% 4184 0.60% /bilder/header.gif
6 2 0.00% 2320 0.33% /stats/webalizer.current
7 58 0.06% 1870 0.27% /bilder/wegaktuell.jpg
8 76 0.08% 1245 0.18% /bilder/Sandra.jpg
9 85 0.09% 1073 0.15% /bilder/schuesselschatten.jpg
10 10 0.01% 926 0.13% /stats/usage_202103.html

Top 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2106 2.21% 1598 60.78% /
2 9 0.01% 705 26.82% /stats/usage_201507.html
3 58676 61.56% 74 2.81% /stats/
4 5 0.01% 64 2.43% /stats/usage_202304.html
5 10 0.01% 10 0.38% /stats/usage_202009.html
6 9 0.01% 10 0.38% /stats/usage_202012.html
7 9 0.01% 10 0.38% /stats/usage_202303.html
8 10 0.01% 9 0.34% /stats/usage_202103.html
9 8 0.01% 8 0.30% /stats/usage_202105.html
10 9 0.01% 8 0.30% /stats/usage_202211.html

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2106 2.21% 1602 60.29% /
2 9 0.01% 711 26.76% /stats/usage_201507.html
3 58676 61.56% 72 2.71% /stats/
4 5 0.01% 63 2.37% /stats/usage_202304.html
5 9 0.01% 10 0.38% /stats/usage_202012.html
6 10 0.01% 10 0.38% /stats/usage_202103.html
7 9 0.01% 10 0.38% /stats/usage_202303.html
8 10 0.01% 9 0.34% /stats/usage_202009.html
9 9 0.01% 9 0.34% /stats/usage_202211.html
10 8 0.01% 8 0.30% /guestbook.php

Top 30 of 13646 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17290 18.14% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 12753 13.38% https://loginoff.pro/
3 10063 10.56% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 5733 6.02% - (Direct Request)
5 2455 2.58% https://evakuator.expert/
6 2082 2.18% https://loginoff.pro//
7 1932 2.03% https://blackdroid.mobi/
8 1702 1.79% https://bizpages.org/business--Russia----31606
9 582 0.61% https://torbook.net/
10 513 0.54% https://lolz.guru/articles
11 503 0.53% https://lolz.guru/market
12 497 0.52% https://torbook.net
13 469 0.49% https://lolz.guru/articles/
14 452 0.47% https://lolz.guru/market/
15 449 0.47% https://fitness-crimea.ru/
16 313 0.33% https://pensinfo.ru/
17 308 0.32% https://city-karta.ru/
18 306 0.32% https://mosoblgazstroy.ru/
19 304 0.32% https://au-danchenko.ru/
20 301 0.32% https://pensionservice.ru/
21 299 0.31% https://helpgov.ru/
22 299 0.31% https://mfc-moskva-mo.ru/
23 297 0.31% https://odnoklassnikiblog.ru/
24 292 0.31% https://edgov.ru/
25 291 0.31% https://zakaztabaka.ru/
26 289 0.30% https://zakonydo.ru/
27 287 0.30% https://govinsurance.ru/
28 284 0.30% https://tvojamoskva.ru/
29 284 0.30% https://vekuchis62.ru/
30 282 0.30% https://blacksput-onion.com/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 50.00% https://www.hamam-sauna.at/
2 1 50.00% https://www.hamam-sauna.at/index.phpseite=5

Top 15 of 4820 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3492 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 3471 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 3431 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 3399 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 3053 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1868 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1836 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1834 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 1825 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 1821 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 1793 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1780 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 1777 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1773 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 1772 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 95310 100.00% 63982 100.00% 701261 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23